"> 中国各地3月15日天气预报
QQ/微信:330877278

中国各地3月15日天气预报

浏览:1345 作者: 来源: 时间:2023-05-30 分类:留学资讯
國際日報 - International Daily

新华社北京3月14日电中央气象台3月14日下午发布以下中国各地3月15日天气预报:

城市  天气现象   温度  风向风力

北京   多云 04 13 3-4

哈尔滨  晴 -9 04 <3

长春   晴 -6 06 <3

沈阳   多云 -4 08   3-4

天津  晴 05 14   4-5

呼和浩特 晴 -5 10 3-4

乌鲁木齐 晴 -5 04 <3

银川   晴 -2 13   <3

西宁   多云 -5 08  <3

兰州  多云 01 15   <3

西安   多云 03 20 <3

拉萨 多云 02 15 4-5

成都   晴 12 17    <3

重庆   阴 11 14   <3

贵阳   小雨 08   11   <3

昆明   晴 08  23   <3

太原   晴 -6 17    3-4

石家庄  晴 05 18 <3

济南   晴 06 15  <3

郑州   晴 06 20   3-4

合肥   多云 06 19   <3

南京   晴 07 19  3-4

上海   多云 07 19    4-5

武汉   多云 07 22 <3

长沙   多云 11  20 <3

南昌  多云 12  22   <3

杭州   晴 08 19 4-5

福州   多云 11  22   <3

台北   多云 15 18   <3

南宁   阴 16 20   <3

海口   小雨 19 22   3-4

广州   阴 16 22    <3

香港 多云 17 20 <3

澳门   阵雨 16  21   3-4

深圳   阴 17   21   <3

厦门   多云 13   21 4-5

宁波 晴 06 20 4-5

青岛   晴 04 10   5-6

大连   阵雨 02 07   6-7

桂林   阴 14   18 <3

汕头   多云 16   21 3-4

连云港  多云 05  16   4-5

秦皇岛  晴 -1 10 5-6

延安   晴 -4 15   <3

赣州   多云 13 20 3-4

三亚   多云 24  30   <3

高雄   小雨 20  27   <3

西沙   多云 25 30   3-4

南沙   晴 27  31   3-4

中沙   晴 27 31   3-4

钓鱼岛  晴 16  18 6-7(完)

当前页面由百度MIP提供加速,可能存在部分功能无法使用,如需访问原网页,请点击这里 关闭